| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 14:11 | 14:33 | 22 分鐘 |
2 | 11:57 | 12:29 | 32 分鐘 | |
3 | 10:35 | 11:25 | 50 分鐘 | |
4 | 10:10 | 10:33 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 15:28 | 15:54 | 26 分鐘 |
6 | 10:08 | 10:19 | 12 分鐘 | |
7 | 08:38 | 09:59 | 82 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 18:21 | 18:27 | 6 分鐘 |
9 | 11:35 | 12:04 | 29 分鐘 | |
10 | 10:35 | 11:12 | 37 分鐘 | |
11 | 10:10 | 10:32 | 22 分鐘 | |
12 | 09:43 | 10:04 | 21 分鐘 | |
13 | 08:13 | 09:24 | 71 分鐘 | |
14 | 2024-11-06 | 16:57 | 17:25 | 28 分鐘 |
15 | 08:41 | 10:12 | 91 分鐘 | |
16 | 2024-11-05 | 18:55 | 18:55 | 0 分鐘 |
17 | 17:23 | 18:48 | 84 分鐘 | |
18 | 14:11 | 14:19 | 8 分鐘 | |
19 | 11:41 | 12:16 | 35 分鐘 | |
20 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
21 | 08:19 | 09:52 | 93 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 18:51 | 19:07 | 16 分鐘 |
23 | 18:25 | 18:44 | 19 分鐘 | |
24 | 16:14 | 16:28 | 14 分鐘 | |
25 | 16:07 | 16:08 | 1 分鐘 | |
26 | 15:48 | 16:01 | 13 分鐘 | |
27 | 12:46 | 12:47 | 1 分鐘 | |
28 | 09:44 | 10:35 | 51 分鐘 | |
29 | 08:11 | 08:50 | 39 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 09:12 | 10:18 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miyano.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |